يعد Honor 9X هاتفًا
رائعًا بالمقارنة مع سعره ، وعلى الرغم من أنه ليس متفوقا كثيرا بأدائه أو
كاميراته أو شاشته عن الهواتف الأخرى ، إلا أنه لا يزال يعتبر جيدا اذا اردت أن
تجعله جوالك اليومي.
بينما نأتي الآن لاستعراض مواصفات هاتف Honor 9X الكاملة:
الإصدارات: STK-LX1 (عالمي)
المعروف أيضًا باسم Honor 9X Premium
شبكة الاتصال | | تقنية: | GSM / HSPA / LTE |
الإطلاق | الإعلان: أكتوبر | 2019 |
الحالة: متاح | تم إصداره في أكتوبر 2019 |
الجسم | الأبعاد: | 163.5 × 77.3 × 8.8 ملم (6.44 × 3.04 × 0.35 بوصة) |
وزن: | 196.8 جم (6.95 أوقية) |
البناء: | زجاج أمامي / خلفي ، هيكل من الألومنيوم |
| الهجين المزدوج سيم (نانو سيم ، الاحتياطية المزدوجة) |
العرض | النوع: | LTPS IPS LCD تعمل باللمس بالسعة ، 16M الألوان |
بحجم: | 6.59 بوصة ، 106.6 سم 2 (~ 84.3 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
القرار: | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (حوالي 391 بكسل لكل بوصة) |
البرنامج | نظام التشغيل: | Android 9.0 (Pie)؛ EMUI 9.1 |
شرائح: | HiSilicon Kirin 710F (12 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (Cortex-A73 و 4x1.7 جيجاهرتز Cortex-A53) |
وحدة معالجة الرسومات: | مالي G51 MP4 |
الذاكرة | فتحة لبطاقة الذاكرة داخلية: | microSD ، حتى 512 جيجابايت (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
| 64 جيجابايت 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 128 جيجابايت ذاكرة 4 جيجابايت ، 128 جيجابايت 6 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: |
48 MP ، f / 1.8 ، (عريض) ، 1 / 2.0 "، 0.8 "m ، PDAF
8 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 13 ملم (Ultrawide)
2 MP ، f / 2.4 ، (مستشعر العمق)
|
المميزات: | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما |
فيديو: | 1080P @ 30fps تجهيز |
كاميرا صورة شخصية | غير مرتبطة: | نافذة آلية 16 ميجابيكسل ، f / 2.2 |
فيديو: | 1080P @ 60FPS |
صوت | مكبر الصوت: | نعم |
3.5mm جاك: | نعم |
| إلغاء نشط للضوضاء مع ميكروفون مخصص |
الأوامر | WLAN: | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
بلوتوث: | 4.2 ، A2DP ، جنيه |
GPS: | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS |
راديو: | راديو FM |
يو اس بي: | 2.0 ، نوع C 1.0 موصل |
المميزات | أجهزة الاستشعار: | بصمة (الخلفية) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
البطارية | بطارية: | Li-Po 4000 mAh غير القابلة للإزالة |
شحن: | شحن البطارية 10W |
متفرقا | الألوان: | الأسود الليلي، الياقوت الأزرق |
النموذج: | STK-LX1 |
السعر: | 248.99 يورو / 270.00 يورو |
اختبارات | أداء: | Basemark OS II: 2410 / Basemark X: 19836 |
عرض: | نسبة التباين: 1285: 1 (الاسمية) |
الة تصوير: | صور / فيديو |
مكبر الصوت: | صوت 65dB / الضوضاء 71dB / حلقة 81dB |
جودة الصوت: | الضوضاء -94.3dB / Crosstalk -69.8dB |
عمر البطارية: |
معدل قدرة التحمل 99 ساعة.
|
تنويه: لا يمكننا أن نضمن أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100 ٪.